Distinguez :
- détail et explications : https://www.notaires.fr/fr
- texte réglementaire : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032115585/
À noter que préalablement à la signature d'un acte et conformément aux obligations légales pesant sur lui, le notaire doit vous réclamer la consignation d'une somme suffisante
pour le paiement des frais, droits, débours et émoluments.
Un acompte sur ces frais sera versé à l'ouverture d'un dossier, afin de couvrir les premiers débours.
D'AUTRE PART, les autres prestations, soumises à honoraires dont vous trouverez le détail ci-dessous.
Consultation, immobilier, famille, affaire et divers.
CONSULTATIONS CONSEILS (en présentiel ou à distance) |
|||
---|---|---|---|
Opérations | HT | TVA 20% | TTC |
Consultations libres sur réservation de créneaux définis (30 minutes) | Gratuites | ||
Consultations pour ouverture de dossier | Gratuites | ||
Consultations pour suivi de dossier | Gratuites | ||
Consultations juridiques développées, consultation détachable d'un dossier en cours (1 h) | 200,00 € | 40,00 € | 240,00 € |
IMMOBILIER (actes) |
|||
---|---|---|---|
Opérations | HT | TVA 20% | TTC |
Établissement de procuration sous seing privé (par procuration) | 29,17 € | 5,83 € | 35,00 € |
Représentation d'un client à l'acte / procuration urgente | Sur devis | ||
Avant-contrat (charge acquéreur) : lot de copropriété | 291,67 € | 58,33 € | 350,00 € |
Avant-contrat (charge acquéreur) : autres biens | 208,33 € | 41,67 € | 250,00 € |
Rédaction d'un avenant à avant-contrat | 150,00 € | 30,00 € | 180,00 € |
Rédaction bail d'habitation par acte authentique | 1 mois de loyer avec un minimum de 700 € | ||
Divers | |||
Demande de décompte de remboursement anticipé (prêt autre qu'hypothécaire) | 50,00 € | 10,00 € | 60,00 € |
Remboursement de prêt (autre que prêt hypothécaire) | 50,00 € | 10,00 € | 60,00 € |
HONORAIRES DE NÉGOCIATION
|
|||
Tranches | HT | TVA | TTC |
Vente classique | 4% | ||
Vente notariale interactive | 5% | ||
HONORAIRES BAUX |
|||
Tranches | HT | TVA | TTC |
Entremise ou négociation : loi ALUR, charge exclusive du bailleur | ½ loyer mensuel | ||
Visites + constitution du dossier preneur + rédaction du bail + état des lieux : loi ALUR, ½ bailleur et ½ preneur | Sur devis. Nota bene : le montant TTC imputé au locataire ne peut excéder celui imputé au bailleur et doit demeurer < ou = à un plafond par mètre carré |
||
EVALUATION IMMOBILIERE |
|||
Tranches | HT | TVA | TTC |
Dans le cadre d'un dossier pour réaliser un acte soumis au tarif règlementé (vente, donation, etc) | Offerte | ||
Lot de copropriété | 166,67 € | 33,33 € | 200,00 € |
Maison | 250,00 € | 50,00 € | 300,00 € |
Terrain à bâtir | 125,00 € | 25,00 € | 150,00 € |
FAMILLE |
|||
---|---|---|---|
Opérations | HT | TVA 20% | TTC |
Procuration sous seing privé (par procuration) | 50,00 € | 10,00 € | 60,00 € |
Représentation d'un client à l'acte / procuration urgente | Sur devis | ||
Testament olographe : conseils dispositions patrimoniales classiques | 200,00 € | 40,00 € | 240,00 € |
Testament olographe : conseils dispositions extra-patrimoniales | Sur devis | ||
Remise de testament olographe pour assurer sa conservation (hors formalité d'inscription au fichier des dispositions de dernières volontés) | 60,00 € | 12,00 € | 72,00 € |
Encaissement de revenus et loyers pour le compte de la succession | 10 % | ||
Règlement de factures pour le compte de la succession (coût par facture) | 8,33 € | 1,67 € | 10,00 € |
Consultation juridique développée (1 heure) | 250,00 € | 50,00 € | 300,00 € |
Élaboration d'un compte de répartition | ½ des émoluments qui seraient perçus en cas de partage par acte notarié | ||
Acte de renonciation à succession | 300,00 € | 60,00 € | 360,00 € |
Déclaration d'option par le conjoint survivant | 400,00 € | 80,00 € | 480,00 € |
Déclaration de don manuel - En l'absence de liquidation de droits - Si rappel fiscal, liquidation de droits |
- Absence de liquidation : 150,00 € - Rappel fiscal : 300,00 € |
- Absence de liquidation : 30,00 € - Rappel fiscal : 60,00 € |
- Absence de liquidation : 180,00 € - Rappel fiscal : 360,00 € |
Recherches sur la consistance des biens dépendant de la succession, autres que les lettres et formalités d'usage (par heure) | 191,67 € | 38,33 € | 230,00 € |
Rendez-vous de mise au point de partage, propositions de partage (par heure) | 300,00 € | 60,00 € | 360,00 € |
Mise à jour des statuts de société après décès ou libéralité | 1.000,00 € | 200,00 € | 1.200,00 € |
AFFAIRES |
|||
---|---|---|---|
Opérations | HT | TVA 20% | TTC |
Statuts de société (hors émoluments en cas d'apport immobilier) | 2.000,00 € | 400,00 € | 2.400,00 € |
Statuts complexes, pactes d'associés, etc. | Sur devis | ||
Augmentation et réduction de capital en numéraire | 1.000,00 € | 200,00 € | 1.200,00 € |
Augmentation et réduction de capital en nature (hors émoluments en cas d'apport immobilier) | 2.000,00 € | 400,00 € | 2.400,00 € |
Dissolution de société sans attribution d'actifs | 1.500,00 € | 300,00 € | 1.800,00 € |
Dissolution de société avec attribution d'actifs | Sur devis | ||
Procès-verbal d'assemblée générale | 29,17 € | 5,83 € | 35,00 € |
Bail commercial | 1 mois de loyer avec un minimum de 700 € | ||
Renouvellement ou avenant à bail commercial | ½ mois de loyer avec un minimum de 350 € | ||
Location - gérance | 1 mois de loyer avec un minimum de 700 € | ||
Promesse authentique de cession de fonds de commerce | 291,67 € | 58,33 € | 350,00 € |
Cession de fonds de commerce | 3% du prix avec un minimum de 2000 € | ||
Gestion des oppositions cession de fonds de commerce (charge cédant, par heure) | 60,00 € | 12,00 € | 72,00 € |
Procuration sous seing privé (par procuration) | 50,00 € | 10,00 € | 60,00 € |
Représentation d'un client à l'acte / procuration urgente | Sur devis |
DIVERS |
|||
---|---|---|---|
Opérations | HT | TVA 20% | TTC |
Certification de signature à l'office ou à l'intérieur des quartiers Perrache-Confluence | Offerte | ||
À l'extérieur sur rendez vous (+ honoraire de déplacement ci-dessous) | 125,00 € | 25,00 € | 150,00 € |
À l'extérieur en urgence, dans la journée (+ honoraires de déplacement ci-dessous) | 250,00€ | 50,00 € | 300,00 € |
Honoraires pour frais de déplacement (offerts jusqu'à 1,5 km depuis les quartiers Perrache-Confluence) | Sur devis | ||
Convention de quasi-usufruit (+0,5% de la créance) | 666,67 € | 133,33 € | 800,00€ |
Consultation urgente, conseil urgent | 150,00 € | 30,00 € | 180,00 € |
2 rue Charles Baudelaire
Bâtiment B03, Immeuble "Arabesk"
69002 Lyon